Incoterms 2020 Complete Guide
The most comprehensive, user-friendly Incoterms reference
11 TermsICC OfficialUpdated 2020
Mode:
Category:
Level:
Showing:11 of 11 terms
Smart Incoterms Comparison Table
Interactive • Click to select • Shift+Click to compare
Seller Buyer
| Term | Full Name | Mode | Seller % | Risk Transfer | Export | Freight | Import | Insurance | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXWE | Ex Works | Any transport mode | 10% | Risk transfers when goods are placed at buyer's disposal at the named place | Buyer pays export customs | Buyer pays freight | Buyer pays import duties | - No insurance required | Simple | |
FCAF | Free Carrier | Any transport mode | 25% | Risk transfers when goods are delivered to the carrier at the named place | Seller pays export customs | Buyer pays freight | Buyer pays import duties | - No insurance required | Moderate | |
FASF | Free Alongside Ship | 35% | Risk transfers when goods are placed alongside the vessel at the named port of shipment | Seller pays export customs | Buyer pays freight | Buyer pays import duties | - No insurance required | Moderate | ||
FOBF | Free On Board | 40% | Risk transfers when goods are loaded on board the vessel at the named port of shipment | Seller pays export customs | Buyer pays freight | Buyer pays import duties | - No insurance required | Moderate | ||
CPTC | Carriage Paid To | Any transport mode | 50% | Risk transfers when goods are handed to the FIRST carrier - not at destination | Seller pays export customs | Seller pays freight | Buyer pays import duties | - No insurance required | Complex | |
CIPC | Carriage and Insurance Paid To | Any transport mode | 55% | Risk transfers when goods are handed to the FIRST carrier | Seller pays export customs | Seller pays freight | Buyer pays import duties | A All Risks (ICC A) | Complex | |
CFRC | Cost and Freight | 50% | Risk transfers when goods are loaded on board at origin - NOT at destination | Seller pays export customs | Seller pays freight | Buyer pays import duties | - No insurance required | Complex | ||
CIFC | Cost, Insurance and Freight | 55% | Risk transfers when goods are loaded on board at origin - NOT at destination | Seller pays export customs | Seller pays freight | Buyer pays import duties | C Minimum coverage (ICC C) | Complex | ||
DAPD | Delivered at Place | Any transport mode | 75% | Risk transfers when goods are placed at buyer's disposal at the named destination | Seller pays export customs | Seller pays freight | Buyer pays import duties | - No insurance required | Moderate | |
DPUD | Delivered at Place Unloaded | Any transport mode | 80% | Risk transfers when goods are UNLOADED at the named destination | Seller pays export customs | Seller pays freight | Buyer pays import duties | - No insurance required | Moderate | |
DDPD | Delivered Duty Paid | Any transport mode | 100% | Risk transfers when goods are placed at buyer's disposal at destination | Seller pays export customs | Seller pays freight | Seller pays import duties | - No insurance required | Simple |
Seller pays
Buyer pays
Any mode
Sea only
CMin. insurance
AAll Risks
Cost Responsibility Matrix
Who pays for each cost component
| Cost Item | EXW | FCA | FAS | FOB | CPT | CIP | CFR | CIF | DAP | DPU | DDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export Packaging | |||||||||||
| Loading at Origin | |||||||||||
| Export Customs | |||||||||||
| Main Carriage/Freight | |||||||||||
| Insurance | |||||||||||
| Import Customs | |||||||||||
| Import Duties | |||||||||||
| Unloading at Dest. |
Seller pays
Buyer pays
Risk Transfer Journey
Visual map of where risk transfers from seller to buyer
🏭 Seller's Premises🚚 In Transit📍 Destination
EXW10%S
FCA25%S
FAS35%S
FOB40%S
CPT50%S
CIP55%S
CFR50%S
CIF55%S
DAP75%S
DPU80%S
DDP100%S
Seller Risk
Buyer Risk
Risk Transfer Point
🏭E-Terms
Seller makes goods available at their premises
🚚F-Terms
Seller delivers to carrier nominated by buyer
🚢C-Terms
Seller pays for carriage but risk transfers early
📍D-Terms
Seller bears all costs and risks to destination
Frequently Asked Questions
Incoterms® is a registered trademark of the International Chamber of Commerce (ICC).
This guide is for educational purposes. Consult ICC official publications for definitive rules.