
South Korea Ports
Exploring 76 major commercial maritime hubs
Sea Ports
76
Airports
21
National Overview
Capital
Seoul
ISO Codes
KR / KR
Currency
()
Population
51.2M
Major Exports
Major Imports
Port Directory
| Port Name | UN/LOCODE | Type | Max Depth | Annual TEU | Action |
|---|---|---|---|---|---|
Busan UTC | KRPUS | Sea Port | 16m | 22,000,000 | |
Aewol UTC | KRAWL | Sea Port | N/A | N/A | |
Anjeong UTC | KRANJ | Sea Port | N/A | N/A | |
Biin UTC | KRBIN | Sea Port | N/A | N/A | |
Bongdong-eup/Wanju-gun UTC | KRBDE | Dry Port | N/A | N/A | |
Boryeong UTC | KRBOR | Sea Port | N/A | N/A | |
Bupyong/Incheon UTC | KRBUK | Sea Port | N/A | N/A | |
Busan New Port UTC | KRBNP | Sea Port | N/A | N/A | |
Busanjin-Gu UTC | KRBJG | Sea Port | N/A | N/A | |
Cheongju Apt UTC | KRCJJ | Airport | N/A | N/A | |
Chonju UTC | KRCHN | Airport | N/A | N/A | |
Chonui/Yeongi-gun UTC | KRCHI | Dry Port | N/A | N/A | |
Chuja UTC | KRCJA | Sea Port | N/A | N/A | |
Chungyang UTC | KRCGY | Sea Port | N/A | N/A | |
Daebul/Yeongam-gun UTC | KRDBL | Sea Port | N/A | N/A | |
Daecheon UTC | KRDCN | Sea Port | N/A | N/A | |
Daedeok/Dawjeon UTC | KRQET | Airport | N/A | N/A | |
Daegu UTC | KRTAE | Airport | N/A | N/A | |
Daeheuksando UTC | KRDHS | Sea Port | N/A | N/A | |
Daesan/Seosan UTC | KRTSN | Sea Port | N/A | N/A | |
Dangjin UTC | KRTJI | Sea Port | N/A | N/A | |
Dokdo UTC | KRDDO | Sea Port | N/A | N/A | |
Donghae UTC | KRTGH | Sea Port | N/A | N/A | |
Gageohyangri UTC | KRGGH | Sea Port | N/A | N/A | |
Galdoo UTC | KRGDO | Sea Port | N/A | N/A | |
Gamcheon/Busan UTC | KRKCN | Sea Port | N/A | N/A | |
Ganggu UTC | KRGGU | Sea Port | N/A | N/A | |
Gangneung UTC | KRKAG | Airport | N/A | N/A | |
Gangseo UTC | KRGNO | Airport | N/A | N/A | |
Geoje UTC | KRJGE | Airport | N/A | N/A | |
Geoje UTC | KRKJE | Sea Port | N/A | N/A | |
Geomundo UTC | KRGMD | Sea Port | N/A | N/A | |
Gimpo UTC | KRGMP | Airport | N/A | N/A | |
Gohyeon/Geoje UTC | KRKHN | Sea Port | N/A | N/A | |
Gunsan UTC | KRKUV | Sea Port | N/A | N/A | |
Guryongpo UTC | KRGRP | Sea Port | N/A | N/A | |
Gwangju UTC | KRKWJ | Airport | N/A | N/A | |
Gwangyang UTC | KRKAN | Sea Port | N/A | N/A | |
Gyeongin UTC | KRGIN | Sea Port | N/A | N/A | |
Hallim UTC | KRHLM | Sea Port | N/A | N/A | |
Haryana UTC | KRHAR | Sea Port | N/A | N/A | |
Hongdo UTC | KRHDO | Sea Port | N/A | N/A | |
Hosan UTC | KRHAS | Sea Port | N/A | N/A | |
Hupo UTC | KRHPO | Sea Port | N/A | N/A | |
Hwahungpo UTC | KRHHP | Sea Port | N/A | N/A | |
Hwasun UTC | KRHSN | Sea Port | N/A | N/A | |
Hwasun-gun UTC | KRZAD | Dry Port | N/A | N/A | |
Hyeondo-myeon/Cheongwon-gun UTC | KRHDM | Dry Port | N/A | N/A | |
Ilsan-dong UTC | KRIDG | Dry Port | N/A | N/A | |
Incheon UTC | KRINC | Sea Port | N/A | N/A | |
Incheon Intl Apt/Seoul UTC | KRICN | Airport | N/A | N/A | |
Janghang/Seocheon-gun UTC | KRCHG | Sea Port | N/A | N/A | |
Jeju UTC | KRCHA | Sea Port | N/A | N/A | |
Jeungpyeung UTC | KRJYG | Dry Port | N/A | N/A | |
Jinhae UTC | KRCHF | Sea Port | N/A | N/A | |
Jinju UTC | KRHIN | Airport | N/A | N/A | |
Jumunjin UTC | KRJMJ | Sea Port | N/A | N/A | |
Junghwa UTC | KRJHA | Sea Port | N/A | N/A | |
Koje UTC | KRZAF | Dry Port | N/A | N/A | |
Koryong UTC | KRZAE | Dry Port | N/A | N/A | |
Kukdo UTC | KRKDO | Sea Port | N/A | N/A | |
Kunpo UTC | KRZAA | Dry Port | N/A | N/A | |
Kwangyang UTC | KRKWA | Sea Port | N/A | N/A | |
Masan UTC | KRMAS | Sea Port | N/A | N/A | |
Mipo/Ulsan UTC | KRMIP | Sea Port | N/A | N/A | |
Mokpo UTC | KRMOK | Sea Port | N/A | N/A | |
Mokpo Apt UTC | KRMPK | Airport | N/A | N/A | |
Muan International Apt UTC | KRMWX | Airport | N/A | N/A | |
Muan-gun UTC | KRMAN | Dry Port | N/A | N/A | |
Mukho/Donghae UTC | KRMUK | Sea Port | N/A | N/A | |
Naepo UTC | KRNPO | Dry Port | N/A | N/A | |
Narodo UTC | KRNRD | Sea Port | N/A | N/A | |
Nokdongsin UTC | KRNDS | Sea Port | N/A | N/A | |
Okgye/Gangneung UTC | KROKK | Sea Port | N/A | N/A | |
Okpo/Geoje UTC | KROKP | Sea Port | N/A | N/A | |
Onsan/Ulsan UTC | KRONS | Sea Port | N/A | N/A | |
Osan UTC | KROSN | Airport | N/A | N/A | |
Osong UTC | KROSG | Dry Port | N/A | N/A | |
Pohang UTC | KRKPO | Sea Port | N/A | N/A | |
Pyeongtaek UTC | KRPTK | Sea Port | N/A | N/A | |
Samcheok UTC | KRSUK | Sea Port | N/A | N/A | |
Samcheonpo/Sacheon UTC | KRSCP | Sea Port | N/A | N/A | |
Sangwangdeungdo UTC | KRSWD | Sea Port | N/A | N/A | |
Seogwipo UTC | KRSPO | Sea Port | N/A | N/A | |
Seongnam UTC | KRSGM | Dry Port | N/A | N/A | |
Seongsan-po UTC | KRSSP | Sea Port | N/A | N/A | |
Seoul UTC | KRSEL | Sea Port | N/A | N/A | |
Shinma UTC | KRSMA | Sea Port | N/A | N/A | |
Sinhang/Pohang UTC | KRSHG | Sea Port | N/A | N/A | |
Sint'anjin UTC | KRSAJ | Dry Port | N/A | N/A | |
Sokcho UTC | KRSHO | Sea Port | N/A | N/A | |
Songgong UTC | KRSGG | Sea Port | N/A | N/A | |
Songtan UTC | KRZAH | Dry Port | N/A | N/A | |
South Busan UTC | KRSBU | Sea Port | N/A | N/A | |
Suncheon UTC | KRSYS | Airport | N/A | N/A | |
Sungnam (Seoul Ab) UTC | KRSSN | Airport | N/A | N/A | |
Suwon UTC | KRSUO | Sea Port | N/A | N/A | |
Suwon Apt UTC | KRSWU | Airport | N/A | N/A | |
Taean-gun UTC | KRTAN | Sea Port | N/A | N/A | |
Tongdaemun-Gu UTC | KRDGU | Dry Port | N/A | N/A |
Showing top 100 of 117 ports sorted by annual TEU.
100 Ports Shown
Infrastructure Data
Our database for South Korea is updated monthly with official records from maritime authorities and UN/LOCODE registers.
