
Malaysia Ports
Exploring 177 major commercial maritime hubs
Sea Ports
177
Airports
29
National Overview
Capital
Kuala Lumpur
ISO Codes
MY / MY
Currency
()
Population
34.2M
Major Exports
Major Imports
Port Directory
| Port Name | UN/LOCODE | Type | Max Depth | Annual TEU | Action |
|---|---|---|---|---|---|
Port Klang (Pelabuhan Klang) UTC | MYPKG | Sea Port | 17.5m | 13,700,000 | |
Abu UTC | MYABU | Sea Port | N/A | N/A | |
Alor Setar UTC | MYAOR | Airport | N/A | N/A | |
Angsi UTC | MYANG | Sea Port | N/A | N/A | |
Ba Kelalan UTC | MYBKM | Airport | N/A | N/A | |
Bagan Datok UTC | MYBAG | Sea Port | N/A | N/A | |
Bagan Luar (Butterworth) UTC | MYBWH | Sea Port | N/A | N/A | |
Bahau UTC | MYBAH | Dry Port | N/A | N/A | |
Bakapit UTC | MYBKP | Sea Port | N/A | N/A | |
Bandar Baru Selayang UTC | MYBBS | Dry Port | N/A | N/A | |
Bandar Enstek UTC | MYBEK | Dry Port | N/A | N/A | |
Bandar Maharani UTC | MYBMA | Sea Port | N/A | N/A | |
Bandar Tenggara UTC | MYBTK | Sea Port | N/A | N/A | |
Bandau, Sabah UTC | MYBDV | Sea Port | N/A | N/A | |
Bangau UTC | MYBGU | Sea Port | N/A | N/A | |
Bario UTC | MYBBN | Airport | N/A | N/A | |
Batang Kali UTC | MYBAK | Sea Port | N/A | N/A | |
Batu Batu, Sabah UTC | MYBBA | Sea Port | N/A | N/A | |
Batu Gajah UTC | MYTJH | Sea Port | N/A | N/A | |
Batu Kawan UTC | MYBTW | Sea Port | N/A | N/A | |
Batu Lintang, Sarawak UTC | MYBLI | Sea Port | N/A | N/A | |
Batu Maung UTC | MYBTM | Sea Port | N/A | N/A | |
Batu Pahat UTC | MYBAT | Sea Port | N/A | N/A | |
Bau, Sarawak UTC | MYBAU | Sea Port | N/A | N/A | |
Beaufort UTC | MYBEA | Sea Port | N/A | N/A | |
Bedong UTC | MYBDG | Dry Port | N/A | N/A | |
Bedong UTC | MYBOG | Dry Port | N/A | N/A | |
Belaga, Sarawak UTC | MYBLG | Sea Port | N/A | N/A | |
Beluran, Sabah UTC | MYBEL | Sea Port | N/A | N/A | |
Benut, Johor UTC | MYBNT | Sea Port | N/A | N/A | |
Betong, Sarawak UTC | MYBTG | Sea Port | N/A | N/A | |
Biawak, Sarawak UTC | MYBIA | Sea Port | N/A | N/A | |
Binatang, Sarawak UTC | MYBNG | Sea Port | N/A | N/A | |
Bintangor UTC | MYBTN | Sea Port | N/A | N/A | |
Bintulu, Sarawak UTC | MYBTU | Sea Port | N/A | N/A | |
Bunan Gega, Sarawak UTC | MYBGG | Sea Port | N/A | N/A | |
Bunga Raya UTC | MYBGR | Sea Port | N/A | N/A | |
Butterworth UTC | MYWOT | Dry Port | N/A | N/A | |
Carey Island Estate UTC | MYCIE | Dry Port | N/A | N/A | |
Cendor UTC | MYCEN | Sea Port | N/A | N/A | |
Cukai UTC | MYCUK | Dry Port | N/A | N/A | |
Cyberjaya UTC | MYZCA | Dry Port | N/A | N/A | |
Damansara UTC | MYDMS | Dry Port | N/A | N/A | |
Danjindawai UTC | MYDDW | Sea Port | N/A | N/A | |
Daro, Sarawak UTC | MYDRO | Sea Port | N/A | N/A | |
Endau UTC | MYEND | Sea Port | N/A | N/A | |
Falim UTC | MYFLM | Dry Port | N/A | N/A | |
Gelang Patah UTC | MYJGP | Dry Port | N/A | N/A | |
Genting UTC | MYGTB | Airport | N/A | N/A | |
George Town UTC | MYGTI | Dry Port | N/A | N/A | |
Hutan Melintang UTC | MYHUM | Sea Port | N/A | N/A | |
Ipoh UTC | MYIPH | Airport | N/A | N/A | |
Jambongan, Sabah UTC | MYJAM | Sea Port | N/A | N/A | |
Jelutong UTC | MYJEL | Sea Port | N/A | N/A | |
Jertih UTC | MYJRH | Dry Port | N/A | N/A | |
Johor Bahru UTC | MYJHB | Sea Port | N/A | N/A | |
Kabong, Sarawak UTC | MYKAB | Sea Port | N/A | N/A | |
Kampong Tanjong Kupang UTC | MYTKP | Sea Port | N/A | N/A | |
Kampung Tanjung Langsat UTC | MYTLA | Sea Port | N/A | N/A | |
Kapit, Sarawak UTC | MYKPI | Airport | N/A | N/A | |
Kejit UTC | MYKES | Sea Port | N/A | N/A | |
Kelang Baharu UTC | MYKBK | Dry Port | N/A | N/A | |
Kemaman UTC | MYKEM | Sea Port | N/A | N/A | |
Keningau UTC | MYKGU | Airport | N/A | N/A | |
Kepong UTC | MYKPN | Sea Port | N/A | N/A | |
Kertih UTC | MYKET | Sea Port | N/A | N/A | |
Kijal UTC | MYKIJ | Sea Port | N/A | N/A | |
Kimanis, Sabah UTC | MYKIM | Sea Port | N/A | N/A | |
Kota Belud, Sabah UTC | MYKBD | Sea Port | N/A | N/A | |
Kota Bharu UTC | MYKBR | Sea Port | N/A | N/A | |
Kota Kinabalu, Sabah UTC | MYBKI | Sea Port | N/A | N/A | |
Kota Sarang Semut UTC | MYKSS | Sea Port | N/A | N/A | |
Kota Tinggi UTC | MYKTI | Sea Port | N/A | N/A | |
Krety UTC | MYKRE | Sea Port | N/A | N/A | |
Kuala Baram UTC | MYKBA | Sea Port | N/A | N/A | |
Kuala Belud, Sabah UTC | MYKBE | Sea Port | N/A | N/A | |
Kuala Besar UTC | MYKBS | Sea Port | N/A | N/A | |
Kuala Besut UTC | MYBST | Sea Port | N/A | N/A | |
Kuala Dungun UTC | MYDGN | Sea Port | N/A | N/A | |
Kuala Gula UTC | MYKUG | Sea Port | N/A | N/A | |
Kuala Kedah UTC | MYKKH | Sea Port | N/A | N/A | |
Kuala Lumpur UTC | MYKUL | Airport | N/A | N/A | |
Kuala Penyu, Sabah UTC | MYKPU | Sea Port | N/A | N/A | |
Kuala Perlis UTC | MYKPS | Sea Port | N/A | N/A | |
Kuala Rompin UTC | MYPRN | Sea Port | N/A | N/A | |
Kuala Sedili UTC | MYKSD | Sea Port | N/A | N/A | |
Kuala Segama, Sabah UTC | MYKSG | Sea Port | N/A | N/A | |
Kuala Selangor UTC | MYKSL | Sea Port | N/A | N/A | |
Kuala Terengganu UTC | MYTGG | Sea Port | N/A | N/A | |
Kuantan (Tanjong Gelang) UTC | MYKUA | Sea Port | N/A | N/A | |
Kuching, Sarawak UTC | MYKCH | Sea Port | N/A | N/A | |
Kudat, Sabah UTC | MYKUD | Sea Port | N/A | N/A | |
Kukup UTC | MYKKP | Sea Port | N/A | N/A | |
Kunak, Sabah UTC | MYKUN | Sea Port | N/A | N/A | |
Labuan Haji UTC | MYLBH | Sea Port | N/A | N/A | |
Labuan, Sabah UTC | MYLBU | Sea Port | N/A | N/A | |
Lahad Datu, Sabah UTC | MYLDU | Sea Port | N/A | N/A | |
Langkawi UTC | MYLGK | Sea Port | N/A | N/A | |
Lawas, Sarawak UTC | MYLWY | Sea Port | N/A | N/A | |
Limbang, Sarawak UTC | MYLMN | Sea Port | N/A | N/A |
Showing top 100 of 234 ports sorted by annual TEU.
100 Ports Shown
Infrastructure Data
Our database for Malaysia is updated monthly with official records from maritime authorities and UN/LOCODE registers.
