
Austria Ports
Exploring 111 major commercial maritime hubs
Sea Ports
111
Airports
11
National Overview
Capital
Vienna
ISO Codes
AT / AT
Currency
()
Population
9.2M
Major Exports
Major Imports
Port Directory
| Port Name | UN/LOCODE | Type | Max Depth | Annual TEU | Action |
|---|---|---|---|---|---|
Achau UTC | ATFG7 | Sea Port | N/A | N/A | |
Adnet UTC | ATSAD | Dry Port | N/A | N/A | |
Aigen UTC | ATAIN | Dry Port | N/A | N/A | |
Allhartsberg UTC | ATNAL | Dry Port | N/A | N/A | |
Altach UTC | ATATH | Dry Port | N/A | N/A | |
Altaussee UTC | ATATS | Dry Port | N/A | N/A | |
Altenworth UTC | ATAWH | Sea Port | N/A | N/A | |
Ampflwang im Hausruckwald UTC | ATZAD | Dry Port | N/A | N/A | |
Arbing UTC | ATARI | Dry Port | N/A | N/A | |
Aschach an der Steyr UTC | ATADS | Dry Port | N/A | N/A | |
Asten UTC | ATATN | Sea Port | N/A | N/A | |
Atzenbrugg UTC | ATATZ | Dry Port | N/A | N/A | |
Aurach Bei Kitzbuhel UTC | ATABK | Dry Port | N/A | N/A | |
Baumgartenberg UTC | ATBGT | Dry Port | N/A | N/A | |
Bernhardsthal UTC | ATSXA | Sea Port | N/A | N/A | |
Bezau UTC | ATVOR | Dry Port | N/A | N/A | |
Birkfeld UTC | ATBKD | Dry Port | N/A | N/A | |
Bischofshofen UTC | ATBFS | Sea Port | N/A | N/A | |
Blindenmarkt UTC | ATBNT | Dry Port | N/A | N/A | |
Boheimkirchen UTC | ATZAC | Dry Port | N/A | N/A | |
Bohlerwenk UTC | ATBOE | Sea Port | N/A | N/A | |
Braunau am Inn UTC | ATBRA | Dry Port | N/A | N/A | |
Bregenz UTC | ATBRZ | Sea Port | N/A | N/A | |
Breitenau am Hochlantsch UTC | ATZAE | Dry Port | N/A | N/A | |
Burs UTC | ATURS | Dry Port | N/A | N/A | |
Deutsch Wagram UTC | ATDWA | Sea Port | N/A | N/A | |
Deutschkreutz UTC | ATDKZ | Sea Port | N/A | N/A | |
Dobermannsdorf UTC | ATERR | Sea Port | N/A | N/A | |
Donnerskirchen UTC | ATNNN | Sea Port | N/A | N/A | |
Drasenhofen UTC | ATDRA | Sea Port | N/A | N/A | |
Dross UTC | ATDRO | Sea Port | N/A | N/A | |
Durnstein UTC | ATDUE | Sea Port | N/A | N/A | |
Ebersdorf UTC | ATEBD | Dry Port | N/A | N/A | |
Eberstalzell UTC | ATEBZ | Dry Port | N/A | N/A | |
Ebreichsdorf UTC | ATEBR | Sea Port | N/A | N/A | |
Eibiswald UTC | ATEWD | Sea Port | N/A | N/A | |
Elsbethen Glasenbach UTC | ATEGL | Dry Port | N/A | N/A | |
Engabrunn UTC | ATBRI | Sea Port | N/A | N/A | |
Engelmannsbrunn UTC | ATERO | Sea Port | N/A | N/A | |
Engerwitzdorf UTC | ATDFC | Sea Port | N/A | N/A | |
Erl UTC | ATERL | Sea Port | N/A | N/A | |
Erpersdorf UTC | ATEPD | Sea Port | N/A | N/A | |
Faistenau UTC | ATFSU | Sea Port | N/A | N/A | |
Falkenstein UTC | ATLKN | Sea Port | N/A | N/A | |
Fehring UTC | ATFHR | Sea Port | N/A | N/A | |
Forstau UTC | ATFAU | Dry Port | N/A | N/A | |
Freudenau UTC | ATFNA | Sea Port | N/A | N/A | |
Fulpmes UTC | ATFPS | Sea Port | N/A | N/A | |
Furstenfeld UTC | ATFUF | Dry Port | N/A | N/A | |
Fuschl am See UTC | ATFAS | Dry Port | N/A | N/A | |
Fussach UTC | ATFSA | Dry Port | N/A | N/A | |
Gallbrunn UTC | ATRTV | Sea Port | N/A | N/A | |
Gallneukirchen UTC | AT6NR | Dry Port | N/A | N/A | |
Gamlitz UTC | ATGA6 | Sea Port | N/A | N/A | |
Geras UTC | ATGRS | Dry Port | N/A | N/A | |
Gleinstatten UTC | ATGST | Dry Port | N/A | N/A | |
Gmund In Karnten UTC | ATGMK | Dry Port | N/A | N/A | |
Gmunden UTC | ATGDN | Sea Port | N/A | N/A | |
Gosdorf UTC | ATGRF | Dry Port | N/A | N/A | |
Gossendorf UTC | ATGOF | Dry Port | N/A | N/A | |
Granz UTC | ATGNZ | Dry Port | N/A | N/A | |
Gratwein UTC | ATGTW | Dry Port | N/A | N/A | |
Graz UTC | ATGRZ | Airport | N/A | N/A | |
Greifenstein UTC | ATGFS | Sea Port | N/A | N/A | |
Grein UTC | ATGRN | Sea Port | N/A | N/A | |
Gross-Schweinbarth UTC | ATSWH | Sea Port | N/A | N/A | |
Gummern UTC | ATGMM | Dry Port | N/A | N/A | |
Gutenstein UTC | ATGSN | Sea Port | N/A | N/A | |
Haag am Hausruck UTC | ATHAH | Dry Port | N/A | N/A | |
Hadersdorf UTC | ATDOF | Sea Port | N/A | N/A | |
Hadersdorf-Kammern UTC | ATHKM | Sea Port | N/A | N/A | |
Hainfeld UTC | ATLTX | Sea Port | N/A | N/A | |
Hartkirchen UTC | ATHKN | Dry Port | N/A | N/A | |
Haugsdorf UTC | ATGHH | Sea Port | N/A | N/A | |
Hausleiten UTC | ATITN | Sea Port | N/A | N/A | |
Hausmannstatten UTC | ATTEN | Sea Port | N/A | N/A | |
Hennersdorf UTC | ATHNN | Dry Port | N/A | N/A | |
Hilm UTC | ATHIM | Dry Port | N/A | N/A | |
Himberg UTC | ATABG | Dry Port | N/A | N/A | |
Hobenbach UTC | ATHBH | Dry Port | N/A | N/A | |
Hobersbrunn UTC | ATBNN | Sea Port | N/A | N/A | |
Hochfilzen UTC | ATHOC | Dry Port | N/A | N/A | |
Hofkirchen an der Trattnach UTC | ATHDT | Dry Port | N/A | N/A | |
Hoflein UTC | ATEIN | Sea Port | N/A | N/A | |
Hohenems UTC | ATHOH | Airport | N/A | N/A | |
Hohenzell UTC | ATOHO | Dry Port | N/A | N/A | |
Hopfgarten UTC | ATHOF | Dry Port | N/A | N/A | |
Horsching UTC | ATHRH | Airport | N/A | N/A | |
Hotzelsdorf UTC | ATHZF | Dry Port | N/A | N/A | |
Imst UTC | ATIMS | Dry Port | N/A | N/A | |
Innsbruck UTC | ATINN | Airport | N/A | N/A | |
Inzersdorf an der Traisen UTC | ATZIN | Sea Port | N/A | N/A | |
Japons UTC | ATJPS | Sea Port | N/A | N/A | |
Jetzelsdorf UTC | ATZLF | Sea Port | N/A | N/A | |
Judendorf UTC | ATJDD | Sea Port | N/A | N/A | |
Kammern im Liesingtal UTC | ATKAM | Sea Port | N/A | N/A | |
Kaprun UTC | ATKAP | Dry Port | N/A | N/A | |
Kematen in Tirol UTC | ATKTT | Sea Port | N/A | N/A | |
Ketzelsdorf UTC | ATZRF | Sea Port | N/A | N/A | |
Kirchberg an der Raab UTC | ATKAD | Dry Port | N/A | N/A |
Showing top 100 of 262 ports sorted by annual TEU.
100 Ports Shown
Infrastructure Data
Our database for Austria is updated monthly with official records from maritime authorities and UN/LOCODE registers.
